... | ... | |
---|
791 | 791 | || 윤곽선 시그모이드 || || |
---|
792 | 792 | || 윤곽선 소벨 || || |
---|
793 | 793 | || 엑스트라 로테이션 || || |
---|
794 | | || || || |
---|
795 | | || || || |
---|
796 | | || || || |
---|
797 | | || || || |
---|
798 | | || || || |
---|
799 | | || || || |
---|
800 | | || || || |
---|
801 | | || || || |
---|
802 | | || || || |
---|
803 | | || || || |
---|
804 | | || || || |
---|
805 | | || || || |
---|
806 | | || || || |
---|
807 | | || || || |
---|
808 | | || || || |
---|
809 | | || || || |
---|
810 | | || || || |
---|
811 | | || || || |
---|
812 | | || || || |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
813 | 827 | || || || |
---|
814 | 828 | || || || |
---|
815 | 829 | || || || |
---|
816 | 830 | || || || |
---|
817 | 831 | || || || |
---|
818 | 832 | || || || |
---|
819 | 833 | || || || |
---|
820 | 834 | || || || |
---|
821 | 835 | || || || |
---|
822 | 836 | || || || |
---|
823 | 837 | || || || |
---|
824 | 838 | || || || |
---|
825 | 839 | || || || |
---|
826 | 840 | || || || |
---|
827 | 841 | || || || |
---|
828 | 842 | || || || |
---|
829 | 843 | || || || |
---|
830 | 844 | || || || |
---|
831 | 845 | || || || |
---|
832 | 846 | || || || |
---|
833 | 847 | || || || |
---|
834 | 848 | || || || |
---|
835 | 849 | || || || |
---|
836 | 850 | || || || |
---|
837 | 851 | || || || |
---|
838 | 852 | || || || |
---|
839 | 853 | || || || |
---|
840 | 854 | || || || |
---|
841 | 855 | || || || |
---|
842 | 856 | || || || |
---|
843 | 857 | ==== 거울의 방 ==== |
---|
844 | 858 | ||<table align=left><table width=300><-2><table bordercolor=#debb7b><colbgcolor=#000><colcolor=#fff> '''{{{+2 거울의 방}}}''' || |
---|
845 | 859 | ||<-2> [[파일:Editor Visual HallOfMirrors.png|width=100%]] || |
---|
846 | 860 | || '''명칭''' || 거울의 방 (HallOfMirrors) || |
---|
847 | 861 | || '''각도 오프셋''' || O || |
---|
848 | 862 | || '''가감속''' || X || |
---|
| 794 | || 아이 비전 1 || || |
---|
| 795 | || 아이 비전 2 || || |
---|
| 796 | || 필름 색상 교정 || || |
---|
| 797 | || 필름 그레인 || || |
---|
| 798 | || 화면 뒤집기 || || |
---|
| 799 | || 플라이 비전 || || |
---|
| 800 | || FX 8비트 || || |
---|
| 801 | || FX 8비트 GB || || |
---|
| 802 | || FX 아스키 || || |
---|
| 803 | || FX 암흑 물질 || || |
---|
| 804 | || FX 디지털 매트릭스 || || |
---|
| 805 | || FX 디지털 매트릭스 왜곡 || || |
---|
| 806 | || FX 점묘 || || |
---|
| 807 | || FX 드렁크 || || |
---|
| 808 | || FX 드렁크 2 || || |
---|
| 809 | || FX 지진 || || |
---|
| 810 | || FX 펑크 || || |
---|
| 811 | || FX 글리치 1 || || |
---|
| 812 | || FX 글리치 2 || || |
---|
| 813 | || FX 글리치 3 || || |
---|
| 814 | || FX 그리드 || || |
---|
| 815 | || FX 헥사곤 || || |
---|
| 816 | || FX 헥사곤 블랙 || || |
---|
| 817 | || FX 히프노 || || |
---|
| 818 | || FX Inver Chromi Lum || || |
---|
| 819 | || FX 거울 || || |
---|
| 820 | || FX 플라즈마 || || |
---|
| 821 | || FX 사이코 || || |
---|
| 822 | || FX 스캔 || || |
---|
| 823 | |
---|
| 824 | || FX 스팟 || || |
---|
| 825 | || FX 슈퍼 도트 || || |
---|
| 826 | || FX 지브라 컬러 || || |
---|
813 | 863 | || || || |
---|
814 | 864 | || || || |
---|
815 | 865 | || || || |
---|
... | ... | |
---|