r223 vs r224
......
791791|| 윤곽선 시그모이드 || ||
792792|| 윤곽선 소벨 || ||
793793|| 엑스트라 로테이션 || ||
794|| || ||
795|| || ||
796|| || ||
797|| || ||
798|| || ||
799|| || ||
800|| || ||
801|| || ||
802|| || ||
803|| || ||
804|| || ||
805|| || ||
806|| || ||
807|| || ||
808|| || ||
809|| || ||
810|| || ||
811|| || ||
812|| || ||
813816|| || ||
814817|| || ||
815818|| || ||
816819|| || ||
817820|| || ||
818821|| || ||
819822|| || ||
820823|| || ||
821824|| || ||
822825|| || ||
823826|| || ||
824827|| || ||
825828|| || ||
826829|| || ||
827830|| || ||
828831|| || ||
829832|| || ||
830833|| || ||
831834|| || ||
832835|| || ||
833836|| || ||
834837|| || ||
835838|| || ||
836839|| || ||
837840|| || ||
838841|| || ||
839842|| || ||
840843|| || ||
841844|| || ||
842845|| || ||
843846==== 거울의 방 ====
844847||<table align=left><table width=300><-2><table bordercolor=#debb7b><colbgcolor=#000><colcolor=#fff> '''{{{+2 거울의 방}}}''' ||
845848||<-2> [[파일:Editor Visual HallOfMirrors.png|width=100%]] ||
846849|| '''명칭''' || 거울의 방 (HallOfMirrors) ||
847850|| '''각도 오프셋''' || O ||
848851|| '''가감속''' || X ||
849852|| '''이벤트 태그''' || O ||
850853
851854{{{#!wiki style="word-break: keep-all"
852855||<table bordercolor=#debb7b><colbgcolor=#000><colcolor=#fff> '''설정''' || 켜짐/꺼짐 ||}}}
853856==== 화면 흔들기 ====
854857||<table align=left><table width=300><-2><table bordercolor=#debb7b><colbgcolor=#000><colcolor=#fff> '''{{{+2 화면 흔들기}}}''' ||
855858||<-2> [[파일:Editor Visual ShakeScreen.png|width=100%]] ||
856859|| '''명칭''' || 화면 흔들기 (ShakeScreen) ||
857860|| '''각도 오프셋''' || O ||
858861|| '''가감속''' || O ||
859862|| '''이벤트 태그''' || O ||
794|| 아이 비전 1 || ||
795|| 아이 비전 2 || ||
796|| 필름 색상 교정 || ||
797|| 필름 그레인 || ||
798|| 화면 뒤집기 || ||
799|| 플라이 비전 || ||
800|| FX 8비트 || ||
801|| FX 8비트 GB || ||
802|| FX 아스키 || ||
803|| FX 암흑 물질 || ||
804|| FX 디지털 매트릭스 || ||
805|| FX 디지털 매트릭스 왜곡 || ||
806|| FX 점묘 || ||
807|| FX 드렁크 || ||
808|| FX 드렁크 2 || ||
809|| FX 지진 || ||
810|| FX 펑크 || ||
811|| FX 글리치 1 || ||
812|| FX 글리치 2 || ||
813|| FX 글리치 3 || ||
814|| FX 그리드 || ||
815|| FX 헥사곤 || ||
813863|| || ||
814864|| || ||
815865|| || ||
......